يمكنكم متابعة مواعيد مبارايات كاس اسيا ونتائج الفرق وترتيبهم خلال هذه الدورة من خلال هذا المقال
جدول مبارايات كأس اسيا في ربع النهائي :
ربع النهائي 18/9 إف سي سيئول الأهلي
ربع النهائي 18/9 بوريرام يونايتد استقلال طهران
ربع النهائي 18/9 لخويا جوانزو إيفرجراند
ربع النهائي 18/9 الشباب كاشيوا ريسول
جدول المجموعات والنقاط لكأس اسيا 2013 :
المجموعة A لعب ف ت خ أهداف نقاط
الشباب 6 4 1 1 7 5 2 13
الجيش 6 3 2 1 14 9 5 11
الجزيرة 6 1 2 3 7 10 -3 5
تركتور سازي تبريز 6 1 1 4 8 12 -4
المجموعة B لعب ف ت خ أهداف نقاط
لخويا 6 3 2 1 10 7 3 11
الشباب 6 3 0 3 8 9 -1 9
الإتفاق 6 2 1 3 6 5 1 7
باختاكور 6 2 1 3 6 9 -3 7
المجموعة C لعب ف ت خ أهداف نقاط
الأهلي 6 4 2 0 16 8 8 14
الغرافة 6 3 1 2 13 11 2 10
سباهان اصفهان 6 3 0 3 12 13 -1 9
النصر 6 0 1 5 7 16 -9 1
المجموعة D لعب ف ت خ أهداف نقاط
استقلال طهران 6 4 1 1 11 5 6 13
الهلال 6 4 0 2 10 6 4 12
العين 6 2 0 4 6 9 -3 6
الريان 6 1 1 4 7 14 -7 4
المجموعة E لعب ف ت خ أهداف نقاط
إف سي سيئول 6 3 2 1 11 5 6 11
بوريرام يونايتد 6 1 4 1 6 6 0 7
جيانغ سو ساينتي 6 2 1 3 5 10 -5 7
فيجالتا سينداي 6 1 3 2 5 6 -1
المجموعة F لعب ف ت خ أهداف نقاط
جوانزو إيفرجراند 6 3 2 1 14 5 9 11
جيونبك هيونداي موتورز 6 2 4 0 10 6 4 10
اوراوا ريد دياموندز 6 3 1 2 11 11 0 10
موانجثونج يونايتد 6 0 1 5 4 17 -13 1
المجموعة G لعب ف ت خ أهداف نقاط
بونيودكور 6 2 4 0 6 3 3 10
بكين غوان 6 2 3 1 4 2 2 9
بوهانج ستيلرز 6 1 4 1 5 6 -1 7
سانفريس هيروشيما 6 0 3 3 2 6 -4
المجموعة H لعب ف ت خ أهداف نقاط
كاشيوا ريسول 6 4 2 0 14 4 10 14
سنترل كوست مارينرز 6 2 1 3 5 9 -4 7
قوي جوه رينيه 6 1 3 2 6 7 -1 6
سوون سامسونج بلووينغز 6 0 4 2 4 9 -5 4
هدافين البطولة وفرقهم :