يام قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة العربية و الإسلامية بالخير واليُمن والبركات و نود جميعاً التعرف على مواعيد الإمساك عن الطعام وكذلك مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار و سوف توضح لكم المقالة التالية إمساكية الشهر الكريم عام 2016 لعدد من مدن سلطنة عُمان .
إمساكية شهر رمضان الكريم عام 2016 ولاية البريمي :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:37 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:38 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو 2016 | 03:58 am | 12:18 pm | 03:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو 2016 | 03:58 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو 2016 | 03:58 am | 12:19 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو 2016 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو 2016 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو 2016 | 03:59 am | 12:19 pm | 03:39 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو 2016 | 03:59 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو 2016 | 04:00 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو 2016 | 04:00 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو 2016 | 04:01 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو 2016 | 04:01 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو 2016 | 04:01 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm
|
السبت | 26 | 02 يوليو 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو 2016 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو 2016 | 04:03 am | 12:21 pm | 03:42 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو 2016 | 04:03 am | 12:21 pm | 03:42 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو 2016 | 04:04 am | 12:22 pm | 03:42 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
إمساكية شهر رمضان الكريم عام 2016 لولاية إزكي
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:24 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:12 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:12 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:12 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو 2016 | 03:58 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو 2016 | 04:00 am | 12:14 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو 2016 | 04:00 am | 12:14 pm | 03:31 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
إمساكية شهر رمضان الكريم عام 2016 لولاية إبراء .
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:05 pm | 03:21 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:05 pm | 03:22 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:05 pm | 03:22 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:05 pm | 03:22 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو 2016 | 03:56 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو 2016 | 03:56 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو 2016 | 03:56 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو 2016 | 03:57 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو 2016 | 03:57 am | 12:11 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:11 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
إمساكية شهر رمضان الكريم عام 2016 لولاية الرستاق :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:11 pm | 03:28 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:11 pm | 03:28 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:11 pm | 03:28 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:12 pm | 03:30 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:13 pm | 03:31 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:13 pm | 03:31 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:14 pm | 03:31 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:14 pm | 03:31 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:14 pm | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:14 pm | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:14 pm | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو 2016 | 04:00 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
إمساكية شهر رمضان الكريم عام 2016 لولاية صحم :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:11 pm | 03:32 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:12 pm | 03:32 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:12 pm | 03:32 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:12 pm | 03:32 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:12 pm | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:12 pm | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:13 pm | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:13 pm | 03:32 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو 2016 | 03:53 am | 12:13 pm | 03:33 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:13 pm | 03:33 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:33 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:33 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:33 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:34 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:14 pm | 03:34 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:15 pm | 03:34 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:15 pm | 03:34 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:15 pm | 03:34 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:15 pm | 03:35 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:15 pm | 03:35 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:35 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:35 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:17 pm | 03:37 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو 2016 | 04:00 am | 12:17 pm | 03:38 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
أولاً إمساكية شهر رمضان الكريم عام 2016 لولاية نزوي :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:08 pm | 03:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:09 pm | 03:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو 2016 | 03:54 am | 12:11 pm | 03:28 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو 2016 | 03:55 am | 12:11 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو 2016 | 03:56 am | 12:12 pm | 03:29 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:12 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:12 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو 2016 | 03:57 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو 2016 | 03:58 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو 2016 | 03:59 am | 12:13 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو 2016 | 04:00 am | 12:14 pm | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو 2016 | 04:00 am | 12:14 pm | 03:31 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
إمساكية شهر رمضان الكريم عام 2016 لولاية صور .
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 07 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:01 pm | 03:17 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأربعاء | 2 | 08 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:01 pm | 03:18 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الخميس | 3 | 09 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:01 pm | 03:18 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 4 | 10 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:01 pm | 03:19 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
السبت | 5 | 11 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:02 pm | 03:19 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الأحد | 6 | 12 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الاثنين | 7 | 13 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الثلاثاء | 8 | 14 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الأربعاء | 9 | 15 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:03 pm | 03:21 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الخميس | 10 | 16 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:03 pm | 03:21 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الجمعة | 11 | 17 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:03 pm | 03:21 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
السبت | 12 | 18 يونيو 2016 | 03:48 am | 12:03 pm | 03:22 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأحد | 13 | 19 يونيو 2016 | 03:49 am | 12:03 pm | 03:22 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الاثنين | 14 | 20 يونيو 2016 | 03:49 am | 12:04 pm | 03:22 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الثلاثاء | 15 | 21 يونيو 2016 | 03:49 am | 12:04 pm | 03:22 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 22 يونيو 2016 | 03:49 am | 12:04 pm | 03:22 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الخميس | 17 | 23 يونيو 2016 | 03:50 am | 12:04 pm | 03:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الجمعة | 18 | 24 يونيو 2016 | 03:50 am | 12:04 pm | 03:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
السبت | 19 | 25 يونيو 2016 | 03:50 am | 12:05 pm | 03:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الأحد | 20 | 26 يونيو 2016 | 03:50 am | 12:05 pm | 03:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الاثنين | 21 | 27 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:05 pm | 03:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الثلاثاء | 22 | 28 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:05 pm | 03:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الأربعاء | 23 | 29 يونيو 2016 | 03:51 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الخميس | 24 | 30 يونيو 2016 | 03:52 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الجمعة | 25 | 01 يوليو 2016 | 03:52 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
السبت | 26 | 02 يوليو 2016 | 03:53 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأحد | 27 | 03 يوليو 2016 | 03:53 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الاثنين | 28 | 04 يوليو 2016 | 03:53 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الثلاثاء | 29 | 05 يوليو 2016 | 03:54 am | 12:07 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأربعاء | 30 | 06 يوليو 2016 | 03:54 am | 12:07 pm | 03:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
